Цифровая печать - быстрый и качественный способ печати для небольших тиражей (1-500 штук изделий). Позволяет получить цветопробу и согласовать с заказчиком прямо на месте. Данным способом можно печатать всю необходимую полиграфическую продукцию для частных клиентов и компаний.
Полиграфия компании "Фреш-Принт" всегда изготовлена на качественном оборудовании марки Konica Minolta с применением оригинальных расходных материалов.
В наличии всегда имеется широкий спектр дизайнерских бумаг!
РАСПЕЧАТКА, КСЕРОКОПИЯ ЧЕРНО-БЕЛАЯ | ||||||||||||||||
Формат | Плотность бумаги | Тиражная скидка | Заполнение
> 50% |
|||||||||||||
1-50 | 51-100 | 101-500 | > 501 | |||||||||||||
А4 | 80 гр/м2 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | +0,04 | ||||||||||
А4 *чертёжные программы | 80 гр/м2 | 0,20 | - | - | - | +0,04 | ||||||||||
А3 | 80 гр/м2 | 0,20 | 0,16 | 0,12 | 0,10 | +0,07 | ||||||||||
А3 *чертёжные программы | 80 гр/м2 | 0,40 | - | - | - | +0,07 | ||||||||||
РАСПЕЧАТКА, КСЕРОКОПИЯ ЧЕРНО-БЕЛАЯ ШИРОКОФОРМАТНАЯ | ||||||||||||||||
Формат | Плотность бумаги | Тиражная скидка | Заполнение
> 50% |
|||||||||||||
1-10 | 11-20 | 21-50 | > 50 | |||||||||||||
А2 | 80 гр/м2 | 0,80 | 0,7 | 0,60 | 0,50 | +0,30 | ||||||||||
А1 | 80 гр/м2 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,70 | +0,60 | ||||||||||
А0 | 80 гр/м2 | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 2,10 | +1,50 | ||||||||||
А4х3 | 80 гр/м2 | 0,75 | 0,71 | 0,67 | 0,60 | +0,30 | ||||||||||
А4х4 | 80 гр/м2 | 0,78 | 0,76 | 0,70 | 0,62 | +0,30 | ||||||||||
А4х5 | 80 гр/м2 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,50 | +0,80 | ||||||||||
А3х3 | 80 гр/м2 | 1,25 | 1,15 | 1,00 | 0,90 | +0,40 | ||||||||||
А3х4 | 80 гр/м2 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | +0,80 | ||||||||||
А3х5 | 80 гр/м2 | 2,50 | 2,30 | 2,10 | 2,00 | +1,50 | ||||||||||
РАСПЕЧАТКА ЦВЕТНАЯ | ||||||||||||||||
Формат | Вид печати Плотность бумаги | Тиражная скидка | Заполнение
> 50% |
|||||||||||||
1-10 | 11-50 | 51-200 | > 200 | |||||||||||||
А4 | Струйная 80 гр/м2 | 0,60 | 0,55 | ----- | ----- | +0,30 | ||||||||||
Лазерная 90 гр/м2 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | +0,40 | |||||||||||
А3 | Струйная 80 гр/м2 | 1,20 | 1,10 | ----- | ----- | +0,60 | ||||||||||
Лазерная 90 гр/м2 | 1,40 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | +0,90 | |||||||||||
РАСПЕЧАТКА ЦВЕТНАЯ ШИРОКОФОРМАТНАЯ | ||||||||||||||||
Формат | Вид печати Плотность бумаги | Тиражная скидка | Заполнение
> 50% |
|||||||||||||
1-10 | 11-20 | 21-50 | > 50 | |||||||||||||
А2 | 80 гр/м2 | 2,00 | 1,80 | 1,50 | 1,40 | +0,90 | ||||||||||
А1 | 80 гр/м2 | 2,80 | 2,50 | 2,00 | 1,70 | +0,90 | ||||||||||
А0 | 80 гр/м2 | 5,50 | 5,00 | 4,80 | 4,50 | +1,60 | ||||||||||
А4х3 | 80 гр/м2 | 2,55 | 2,40 | 2,30 | 2,10 | +0,90 | ||||||||||
А4х4 | 80 гр/м2 | 2,65 | 2,50 | 2,40 | 2,20 | +0,90 | ||||||||||
А4х5 | 80 гр/м2 | 5,05 | 4,80 | 4,50 | 4,20 | +1,60 | ||||||||||
А3х3 | 80 гр/м2 | 5,05 | 4,80 | 4,50 | 4,20 | +1,60 | ||||||||||
А3х4 | 80 гр/м2 | 5,80 | 5,50 | 5,20 | 4,90 | +1,70 | ||||||||||
А3х5 | 80 гр/м2 | 6,50 | 6,30 | 6,00 | 5,70 | +1,90 | ||||||||||
КСЕРОКОПИЯ ЦВЕТНАЯ | ||||||||||||||||
Формат | Вид печати Плотность бумаги | Тиражная скидка | Заполнение | |||||||||||||
1-10 | 11-50 | 51-200 | > 200 | > 50% | ||||||||||||
А4 | Лазерная 90 гр/м2 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | +0,30 | ||||||||||
А3 | Лазерная 90 гр/м2 | 1,40 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | +0,60 |
- На копии документов, содержащих печати и подписи, ставится штамп «КОПИЯ», при распечатке – штамп «РАСПЕЧАТКА»
- При ксерокопии нескольких страниц на одной считается стоимость каждого сканирования
- Открытие первых пяти файлов – бесплатно, каждого последующего – 0,05 руб
- При ксерокопировании с увеличением/уменьшением нестандартных форматов – возможный брак оплачивается заказчиком
- Печать и ксерокопия производятся только на расходных материалах салона
- Стоимость нестандартной распечатки рассчитывается по большему формату
При ручной ксерокопии большого кол-ва страниц (более 20) цена увеличивается в 1,3 раза
- Цена двусторонней печати определяется как две односторонние страницы !!!
- *Чертёжные программы (AutoCAD, Visio, КОМПАС и т.д.)
Оформление заказа